Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Tim Montemayor |
| 1:00AM | 4:00AM | Red Eye Radio |
| 4:00AM | 9:00AM | KGO Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 2:00PM | Kim Foster |
| 2:00PM | 7:00PM | KGO Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Peter Finch |
| 10:00PM | 12:00AM | John Kessler |
Tuesday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 4:00AM | Red Eye Radio |
| 4:00AM | 9:00AM | KGO Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 2:00PM | Kim Foster |
| 2:00PM | 7:00PM | KGO Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Peter Finch |
| 10:00PM | 12:00AM | John Kessler |
Wednesday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 4:00AM | Red Eye Radio |
| 4:00AM | 9:00AM | KGO Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 2:00PM | Kim Foster |
| 2:00PM | 7:00PM | KGO Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Peter Finch |
| 10:00PM | 12:00AM | John Kessler |
Thursday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 4:00AM | Red Eye Radio |
| 4:00AM | 9:00AM | KGO Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 2:00PM | Kim Foster |
| 2:00PM | 7:00PM | KGO Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Peter Finch |
| 10:00PM | 12:00AM | John Kessler |
Friday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 4:00AM | Red Eye Radio |
| 4:00AM | 9:00AM | KGO Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 2:00PM | Kim Foster |
| 2:00PM | 7:00PM | KGO Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Peter Finch |
| 10:00PM | 12:00AM | John Kessler |
Saturday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 8:00AM | John Hamilton |
| 8:00AM | 11:00AM | Pat Thurston |
| 11:00AM | 2:00PM | Peter B. Collins |
| 2:00PM | 5:00PM | Stacy Taylor |
| 5:00PM | 7:00PM | Michael Finney |
| 7:00PM | 10:00PM | Karel |
| 10:00PM | 12:00AM | Tim Montemayor |
Sunday
| Start | Finish | Show Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Tim Montemayor |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 8:00AM | Brent Walters |
| 8:00AM | 11:00AM | Pat Thurston |
| 11:00AM | 2:00PM | Brian Copeland |
| 2:00PM | 5:00PM | Stacy Taylor |
| 5:00PM | 7:00PM | Rich Walcoff |
| 7:00PM | 10:00PM | Karel |
| 10:00PM | 12:00AM | Tim Montemayor |







